游客发表
凭证国家发改委见告 ,月日油27日0时起国内汽 、调解柴油每一吨分说上调275元、最新265元 ,新闻折合每一升上调0.22-0.24元 ,号号92号汽油平均在7.88元/升,汽油95号汽油平均在8.45元/升。价钱
月日油月日油
省份 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新光阴 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 7.88元 | 8.39元 | 9.37元 | 7.60元 | 2023/07/27 |
天津 | 7.66元 | 8.09元 | 9.37元 | 7.33元 | 2023/07/27 |
河北 | 7.66元 | 8.09元 | 8.92元 | 7.33元 | 2023/07/27 |
山西 | 7.61元 | 8.22元 | 8.92元 | 7.39元 | 2023/07/27 |
内蒙古 | 7.60元 | 8.11元 | 8.90元 | 7.20元 | 2023/07/27 |
辽宁 | 7.64元 | 8.14元 | 8.87元 | 7.23元 | 2023/07/27 |
吉林 | 7.63元 | 8.23元 | 8.97元 | 7.24元 | 2023/07/27 |
黑龙江 | 7.63元 | 8.17元 | 9.26元 | 7.13元 | 2023/07/27 |
上海 | 7.63元 | 8.12元 | 9.12元 | 7.31元 | 2023/07/27 |
江苏 | 7.63元 | 8.12元 | 9.50元 | 7.29元 | 2023/07/27 |
浙江 | 7.63元 | 8.12元 | 8.90元 | 7.31元 | 2023/07/27 |
安徽 | 7.62元 | 8.16元 | 8.99元 | 7.36元 | 2023/07/27 |
福建 | 7.63元 | 8.15元 | 8.92元 | 7.32元 | 2023/07/27 |
江西 | 7.62元 | 8.18元 | 9.68元 | 7.37元 | 2023/07/27 |
山东 | 7.63元 | 8.18元 | 8.90元 | 7.24元 | 2023/07/27 |
河南 | 7.67元 | 8.19元 | 8.84元 | 7.31元 | 2023/07/27 |
湖北 | 7.67元 | 8.21元 | 9.20元 | 7.32元 | 2023/07/27 |
湖南 | 7.61元 | 8.09元 | 8.89元 | 7.39元 | 2023/07/27 |
广东 | 7.68元 | 8.32元 | 9.46元 | 7.33元 | 2023/07/27 |
广西 | 7.72元 | 8.34元 | 9.48元 | 7.38元 | 2023/07/27 |
海南 | 8.78元 | 9.32元 | 10.55元 | 7.41元 | 2023/07/27 |
重庆 | 7.73元 | 8.16元 | 9.20元 | 7.39元 | 2023/07/27 |
四川 | 7.76元 | 8.29元 | 9.01元 | 7.38元 | 2023/07/27 |
贵州 | 7.79元 | 8.23元 | 9.13元 | 7.43元 | 2023/07/27 |
云南 | 7.81元 | 8.38元 | 9.06元 | 7.40元 | 2023/07/27 |
西藏 | 8.54元 | 9.03元 | 10.07元 | 7.87元 | 2023/07/27 |
陕西 | 7.55元 | 7.98元 | 10.47元 | 7.22元 | 2023/07/27 |
甘肃 | 7.66元 | 8.18元 | 0.00元 | 7.23元 | 2023/07/27 |
青海 | 7.62元 | 8.17元 | 8.90元 | 7.25元 | 2023/07/27 |
宁夏 | 7.56元 | 7.99元 | 9.13元 | 7.21元 | 2023/07/27 |
新疆 | 7.44元 | 7.97元 | 8.90元 | 7.10元 | 2023/07/27 |
相关内容
随机阅读
热门排行
友情链接